Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:848
產(chǎn)品介紹
測(cè)量 | 全球太陽(yáng)輻射和反射太陽(yáng)輻射 |
可選測(cè)量 | 反照率或太陽(yáng)反射率,凈太陽(yáng)輻射 |
SRA30-M2-D1規(guī)格 | : |
包括 | 2個(gè)SR30-M2-D1,1個(gè)AMF03 |
符合IEC 61724-1 | B級(jí)光伏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)要求 |
校準(zhǔn)不確定度 | <1.2%(k=2) |
加熱 | 包括 |
通風(fēng) | 包括 |
安裝 | 安裝桿,帶15 x 10?3m直徑 |
額定工作溫度 | -40至+80°C范圍 |
SR30-M2-D1型 | : |
包括傳感器 | 2 x相同的ISO 9060光譜平面日射強(qiáng)度計(jì)SR30-M2-D1 |
溫度響應(yīng) | <±0.4%(-30至+50°C) |
溫度響應(yīng)試驗(yàn)和方向響應(yīng)試驗(yàn) | 包含的報(bào)告 |
功耗 | 12伏直流電時(shí)<3瓦 |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 5米(見(jiàn)選項(xiàng)) |
數(shù)字輸出 | : |
輸出 | 輻照度,單位為W/m2;儀器本體溫度,單位為°C;傾斜角度, 單位為°;內(nèi)部濕度(%);通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(RPM) |
通信協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
傳輸模式 | RTU公司 |
硬件接口 | 2線(半雙工)RS-485 |
額定工作電壓范圍 | 8至30伏直流電 |
2003年5月 | : |
包含的零件 | 1個(gè)眩光屏幕;1 x AMF03夾具,帶桿;1個(gè)錐形定位器; 2 x M5x12內(nèi)六角圓柱頭螺釘;1個(gè)M6x8內(nèi)六角頭帶帽螺釘,2 x M8x12固定螺釘,1 x安裝和固定說(shuō)明書(shū) |
選項(xiàng) | 更長(zhǎng)的電纜,5米的倍數(shù) |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持